JEE 2020 / जानिए पांच सालों में किस टॉपिक को मिला कितना वेटेज
एजुकेशन डेस्क। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जेईई मेन 2020 की परीक्षा 6 से 11 जनवरी को आयोजित की जा रही है। यह एग्जाम साल में दो बार आयोजित किया जाता है। जनवरी और अप्रैल 2019 सेशन में आयोजित परीक्षा के डेटा के मुताबिक तकरीबन 72% स्टूडेंट्स ने दोनों सेशन की परीक्षाओं के लिए रजिस्टर किया था।
हालांकि कई बार यह देखने में आया है कि दो मौके मिलने की वजह से स्टूडेंट्स जनवरी सेशन की परीक्षा को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टूडेंट्स को जनवरी सेशन की परीक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसमें हुई गलतियों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटजी तैयार करनी चाहिए।
अब जब जनवरी सेशन की परीक्षा में लगभग एक महीने का समय बचा है ऐसे में अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए एग्जाम के उन टॉपिक्स के बारे में जान लेना फायदेमंद होगा जिनमें से सबसे ज्यादा या कम सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स की मदद के लिए यहां पिछले 5 सालों (2015-2019) की परीक्षाओं का पेपर एनालिसिस दिया जा रहा है।
फिजिक्स प्रैक्टिकल पार्ट से 20% सवाल
फिजिक्स में 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड हैं। फिजिक्स एक्सपर्ट केके शर्मा के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जैसे विषयों से हर साल 1 से 5 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही प्रैक्टिकल पार्ट पर भी खास ध्यान देना होगा। इससे तकरीबन 20% सवाल आते हैं।
टॉपिक्स | वेटेज% | टॉपिक्स | वेटेज% |
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स | 5.33 | करंट इलेक्ट्रिसिटी | 9 |
कैपेसिटेंस | 3.84 | एरर इन मेजरमेंट | 1.83 |
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड | 6.5 | रेक्टीलीनियर मोशन एंड वेक्टर | 2.33 |
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन | 3 | प्रोजेक्टाइल मोशन | 1.17 |
अल्टरनेटिंग करंट | 1.5 | रिलेटिव मोशन | 1 |
कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन | 2 | फ्रिक्शन | 1.5 |
केटीजी एंड थर्मोडायनेम | 6.5 | सर्क्युलर मोेशन | 1 |
हीट ट्रांसफर | 0.83 | सेंटर ऑफ मास | 3.17 |
सिम्पल हार्माेनिक मोशन | 3.67 | रिजिड बॉडी डायनेमिक्स | 6 |
वेव ऑन ए स्ट्रिंग | 2 | ग्रेविटेशन | 2.83 |
साउंड वेव्स | 2.67 | फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर | 3.67 |
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स | 4.67 | मॉडर्न फिजिक्स | 7.83 |
वेव ऑप्टिक्स | 3.33 | सेमीकंडक्टर | 3.83 |
यूनिट एंड डायमेंशन | 1.5 | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन | 5.67 |
वर्क, पावर एंड एनर्जी | 1.83 |
केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैस्कोरिंग
केमिस्ट्री के टॉप 3 विषय कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और पी-ब्लॉक हैं। एक्सपर्ट कपिल बिरथरे बताते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिकल्ट पार्ट को छोड़कर आसान टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यह सही नहीं है। अगर पेपर में ज्यादा स्कोर करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करें।
टॉपिक्स | वेटेज% | टॉपिक्स | वेटेज% |
स्टाेइकियोमेट्री | 4.66 | कोलिगेटिव प्राॅपर्टीज | 3.67 |
एटॉमिक स्ट्रक्चर | 3 | सरफेस केमिस्ट्री | 3.67 |
गैसियस स्टेट | 2 | ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री | 5.83 |
थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री | 4.33 | मेटलर्जी | 3.33 |
केमिकल इक्विलिब्रियम | 2.5 | डी-ब्लॉक एंड एफ-ब्लॉक | 3 |
आयनिक इक्विलिब्रियम | 2 | क्वालिटेटिव एनालिसिस | 0.5 |
पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज | 2.67 | प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री | 2.83 |
केमिकल बाॅन्डिंग | 4.17 | हाइड्रोकार्बन | 3.33 |
पी-ब्लॉक | 5.17 | एल्काइल हैलाइड | 2.5 |
एस-ब्लॉक | 3 | एल्कोहल एंड इथर्स | 5.17 |
हाइड्रोजन एंड इट्स कम्पाउंड | 1.83 | एल्डिहाइड्स एंड किटोन्स | 2.17 |
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री- 1 | 1.33 | एरोमेटिक कम्पाउंड | 2.17 |
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री- 2 | 2.67 | कार्बोक्सीलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स | 1.5 |
केमिकल काइनेटिक्स | 3.33 | एमाइन्स | 2 |
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री | 3.17 | कार्बोहाइड्रेट्स, अमिनो एसिड एंड पॉलिमर | 6.33 |
सॉलिड स्टेट | 2.17 | एन्वायरनमेंटल केमिस्ट्री | 4 |
मैथेमैटिक्स वेक्टर का वेटेज सबसे ज्यादा
मैथ्स के तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स वेक्टर, मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन हैं। एक्सपर्ट प्रवीर अग्रवाल के अनुसार बायनॉमियल थ्योरम, मैथेमैटिकल रीजनिंग और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से हर साल 1 से 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स पर भी विशेष ध्यान दें ये काफी स्कोरिंग हैं।
टॉपिक्स | वेटेज% | टॉपिक्स | वेटेज% |
स्ट्रेट लाइन | 3.83 | इन्वर्स ट्रिग्नोमेिट्रक फंक्शन | 2.17 |
सर्कल | 4.33 | सेट्स एंड रिलेशन | 1.17 |
पैराबोला | 3 | फंक्शन्स | 2.17 |
एलिप्स | 2.17 | लिमिट ऑफ फंक्शन | 3.83 |
हायपरबोला | 2.33 | कंटीन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी | 1.83 |
कॉम्प्लेक्स नंबर | 3.33 | डिफ्रेंशिएशन | 1.67 |
बायनॉमियल थ्योरम | 4.33 | एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स | 5.5 |
सीक्वेंस एंड सीरीज | 5.67 | इंडेिफनेट इंटीग्रेशन | 3.5 |
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन | 3 | डेफिनेट इंटीग्रेशन | 6.33 |
क्वाड्रेटिक इक्वेशन | 3.5 | एरिया अंडर कर्व | 0.34 |
मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट्स | 6.33 | डिफ्रेंशिएल इक्वेशन | 3.83 |
प्रोबैबिलिटी | 4.17 | स्टैटिस्टिक्स | 2.83 |
मैथेमैटिकल रीजनिंग | 3.33 | साॅल्यूशन ऑफ ट्राएंगल | 0.84 |
ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड आइडेंटिटीज | 2.33 | वेक्टर | 8 |
ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन | 1.5 | कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री | 2.17 |
हाइट एंड डिस्टेंस | 0.67 |

Next News
JEE 2020 / अगले हफ्ते हो सकता है मेन्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी
रिजल्ट 31 जनवरी 2020 को घोषित किए जा सकते हैं
JEE / बदले पैटर्न के बाद टॉप एनआईटी के लिए 150 से अधिक अंक लाने होंगे
जेईई-मेन-1 के लिए 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है